| | | | | nettó ár(Ft)
| megjegyzés |
| Ázsia |
 | .ae | Egyesült Arab Emirátusok |
| - |
|
 | .ae.org | Egyesült Arab Emirátusok |
| 19 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) |
 | .am | Örményország |
| 29 900 |
|
 | .cc | Kókusz-szigetek |
| 6 900 |
|
 | .cn | Kína |
| 3 990 |
|
 | .cn.com | Kína |
| 6 990 | (nem hivatalosharmadik szintű domain) |
 | .com.cn | Kína |
| 3 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .net.cn | Kína |
| 3 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .org.cn | Kína |
| 3 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .hk | Hong Kong |
| 24 900 |
|
 | .co.id | Indonézia |  | 79 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .co.il | Izrael |  | 29 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .co.in | India |
| 4 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .firm.in | India |
| 4 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .gen.in | India |
| 4 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .in | India |
| 4 900 |
|
 | .ind.in | India |
| 4 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .net.in | India |
| 4 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .org.in | India |
| 4 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .com.jo | Jordánia |
| 89 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .jp | Japán |
| 34 900 |
|
 | .jpn.com | Japán |  | 24 990 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) |
 | .kg | Kirgizisztán |
| 69 990 |
|
 | .co.kr | Dél-Korea |  | 112 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .kr.com | Korea |
| 19 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) |
 | .kz | Kazahsztán |
| 69 990 |
|
 | .la | Laosz |
| 16 900 |
|
 | .mn | Mongólia |
| 54 990 |
|
 | .com.my | Malajzia |  | 69 900 |
|
 | .com.np | Nepál |  | 69 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .ph | Fülöp-szigetek |
| - |
|
 | .com.pk | Pakisztán |
| 49 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .sa.com | Szaud-Arábia |  | 24 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) |
 | .com.sg | Szingapúr |  | 24 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .sg | Szingapúr |  | 24 900 |
|
 | .tj | Tadszikisztán |
| 69 990 |
|
 | .tm | Türkmenisztán |  | 29 999 |
|
 | .com.tw | Taiwan |
| 19 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .idv.tw | Taiwan |
| 19 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .org.tw | Taiwan |
| 19 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .tw | Taiwan |
| 19 900 |
|
 | .com.vn | Vietnám |
| 69 990 | (harmadik szintű közdomain) |