| | | | | nettó ár(Ft)
| megjegyzés |
| Amerika |
 | .ag | Antigua |
| 59 900 |
|
 | .com.ag | Antigua |
| 39 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .net.ag | Antigua |
| 39 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .org.ag | Antigua |
| 39 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .com.bo | Bolívia |
| 59 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | com.br | Brazília |
| - | (harmadik szintű közdomain) |
 | .bs | Bahama-szigetek |
| - |
|
 | .bz | Belize |
| 14 900 |
|
 | .ca | Kanada |  | 29 990 |
|
 | .cl | Chile |
| 54 990 |
|
 | .com.co | Kolumbia |  | 69 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .co.cr | Costa Rica |
| 29 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .com.cu | Kuba |  | - | (harmadik szintű közdomain) |
 | .dm | Dominikai Köztársaság |
| - |
|
 | .com.do | Dominika |
| - | (harmadik szintű közdomain) |
 | .com.ec | Equador |
| 59 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .gs | Dél Georgia Szigetek |
| 24 900 |
|
 | com.gt | Guatemala |
| - | (harmadik szintű közdomain) |
 | .com.hn | Honduras |
| - | (harmadik szintű közdomain) |
 | .com.jm | Jamaica |
| 34 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .ky | Kajmán-szigetek |
| - |
|
 | .vg | Virgin-szigetek |
| 19 900 |
|
 | .com.mx | Mexikó |
| 34 900 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .ni | Nicaragua |
| - |
|
 | .com.pe | Peru |
| 59 990 |
|
 | .com.pa | Panama |  | 34 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .com.pr | Puerto Rico |
| - | (harmadik szintű közdomain) |
 | .isla.pr | Puerto Rico |
| - | (harmadik szintű közdomain) |
 | .net.pr | Puerto Rico |
| - | (harmadik szintű közdomain) |
 | .org.pr | Puerto Rico |
| - | (harmadik szintű közdomain) |
 | .com.py | Paraguay |  | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .qc.com | Kanada (Quebec) |  | 24 990 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) |
 | .com.sv | Salvador |
| - | (harmadik szintű közdomain) |
 | .tc | Turks és Caicos Szigetek |
| 19 990 |
|
 | .us | USA |
| 2 290 |
|
 | .us.com | Egyesült Államok |  | 24 990 | (Nem hivatalos harmadik szintű domain) |
 | .com.uy | Uruguay |
| 59 990 |
|
 | uy.com | Uruguay |  | 24 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) |
 | .com.ve | Venezuela |
| 49 990 | (harmadik szintű közdomain) |
 | .ms | Montserrat |
| 19 900 |
|